Gebedstijden
mei 2026
-
1 dhu al-hijjah 1447H
| DAG | FAJR | SHURUQ | DHOEHR | ASR | MAGHRIB | ISHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:34 | 06:04 | 13:45 | 17:45 | 21:12 | 22:42 |
| 2 | 04:32 | 06:02 | 13:45 | 17:46 | 21:14 | 22:44 |
| 3 | 04:30 | 06:00 | 13:45 | 17:46 | 21:15 | 22:45 |
| 4 | 04:28 | 05:58 | 13:45 | 17:47 | 21:17 | 22:47 |
| 5 | 04:26 | 05:56 | 13:45 | 17:48 | 21:19 | 22:49 |
| 6 | 04:24 | 05:54 | 13:45 | 17:48 | 21:21 | 22:51 |
| 7 | 04:22 | 05:52 | 13:44 | 17:49 | 21:22 | 22:52 |
| 8 | 04:21 | 05:51 | 13:44 | 17:50 | 21:24 | 22:54 |
| 9 | 04:19 | 05:49 | 13:44 | 17:50 | 21:26 | 22:56 |
| 10 | 04:17 | 05:47 | 13:44 | 17:51 | 21:27 | 22:57 |
| 11 | 04:15 | 05:45 | 13:44 | 17:51 | 21:29 | 22:59 |
| 12 | 04:14 | 05:44 | 13:44 | 17:52 | 21:31 | 23:01 |
| 13 | 04:12 | 05:42 | 13:44 | 17:53 | 21:32 | 23:02 |
| 14 | 04:10 | 05:40 | 13:44 | 17:53 | 21:34 | 23:04 |
| 15 | 04:09 | 05:39 | 13:44 | 17:54 | 21:35 | 23:05 |
| 16 | 04:07 | 05:37 | 13:44 | 17:55 | 21:37 | 23:07 |
| 17 | 04:06 | 05:36 | 13:44 | 17:55 | 21:39 | 23:09 |
| 18 | 04:04 | 05:34 | 13:44 | 17:56 | 21:40 | 23:10 |
| 19 | 04:03 | 05:33 | 13:44 | 17:56 | 21:42 | 23:12 |
| 20 | 04:01 | 05:31 | 13:44 | 17:57 | 21:43 | 23:13 |
| 21 | 04:00 | 05:30 | 13:44 | 17:57 | 21:45 | 23:15 |
| 22 | 03:59 | 05:29 | 13:44 | 17:58 | 21:46 | 23:16 |
| 23 | 03:57 | 05:27 | 13:45 | 17:59 | 21:47 | 23:17 |
| 24 | 03:56 | 05:26 | 13:45 | 17:59 | 21:49 | 23:19 |
| 25 | 03:55 | 05:25 | 13:45 | 18:00 | 21:50 | 23:20 |
| 26 | 03:54 | 05:24 | 13:45 | 18:00 | 21:52 | 23:22 |
| 27 | 03:53 | 05:23 | 13:45 | 18:01 | 21:53 | 23:23 |
| 28 | 03:52 | 05:22 | 13:45 | 18:01 | 21:54 | 23:24 |
| 29 | 03:51 | 05:21 | 13:45 | 18:02 | 21:55 | 23:25 |
| 30 | 03:50 | 05:20 | 13:45 | 18:02 | 21:57 | 23:27 |
| 31 | 03:49 | 05:19 | 13:45 | 18:03 | 21:58 | 23:28 |
